پایگاه استنادی علوم جهان اسلام برترین پژوهشگاهها و مراکز پژوهشی ایران را برای سال ۱۳۹۷-۱۳۹۶ در بخشهای آموزش، پژوهش، وجهه بین المللی، امکانات و فعالیتهای اجتماعی اقتصادی معرفی کرد.اطلاعات پژوهشی رتبهبندی سال ۹۷-۹۶ مربوط به بازه زمانی ۲۰۱۶-۲۰۱۴ و اطلاعات پرسشنامه مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۵-۱۳۹۳ است.
در این رتبه بندی نمره هر مرکز به طور جداگانه در بخشهای آموزش، پژوهش، وجهه بین المللی، امکانات و فعالیتهای اجتماعی اقتصادی و رتبه آن مرکز در آن بخش درج شده است.
۲۲ ۱۲.۸۸-۲۴.۳۱
رتبه کل | نام مرکز | پژوهش | آموزش | وجهه بین المللی | امکانات | فعالیتهای اجتماعی اقتصادی | |
رتبه | نمره | رتبه | رتبه | رتبه | رتبه | رتبه | |
۱ | ۱۰۰ | پژوهشگاه دانشهای بنیادی | ۳ | ۱ | ۱ | ۱۸ | ۱۶ |
۲ | ۹۳.۳۲ | پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران | ۱ | ۲ | ۹ | ۱۱ | ۶ |
۳ | ۸۷.۷۵ | پژوهشگاه مواد و انرژی | ۶ | ۴ | ۲ | ۱۹ | ۳ |
۴ | ۸۵.۱۹ | پژوهشگاه رویان | ۲ | ۵ | ۶ | ۲۵ | ۱۲ |
۵ | ۸۳.۵۴ | پژوهشگاه صنعت نفت | ۷ | ۷ | ۱۵ | ۱۱ | ۱ |
۶-۱۰ | ۵۱.۷۵-۸۱.۴۲ | پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران | ۱۰ | ۱۳ | ۱۸ | ۲۸ | ۱۴ |
۶-۱۰ | ۵۱.۷۵-۸۱.۴۲ | پژوهشگاه علوم و فنون هستهای | ۵ | ۳ | ۱۰ | ۱۷ | ۸ |
۶-۱۰ | ۵۱.۷۵-۸۱.۴۲ | پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری | ۱۱ | ۱۶ | ۴ | ۶ | ۷ |
۶-۱۰ | ۵۱.۷۵-۸۱.۴۲ | سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران | ۹ | ۸ | ۱۳ | ۲۷ | ۱۱ |
۶-۱۰ | ۵۱.۷۵-۸۱.۴۲ | مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش | ۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۲۲ | ۹ |
۱۱-۱۵ | ۴۲.۵۴-۵۱.۳۶ | پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله | ۱۷ | ۱۱ | ۵ | ۱۳ | ۱۰ |
۱۱-۱۵ | ۴۲.۵۴-۵۱.۳۶ | پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی | ۱۳ | ۲۱ | ۸ | ۱۰ | ۱۷ |
۱۱-۱۵ | ۴۲.۵۴-۵۱.۳۶ | مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه | ۸ | ۱۵ | ۲۵ | ۲۳ | ۲۷ |
۱۱-۱۵ | ۴۲.۵۴-۵۱.۳۶ | مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور | ۱۵ | ۱۰ | ۷ | ۱ | ۱۵ |
۱۱-۱۵ | ۴۲.۵۴-۵۱.۳۶ | مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی | ۱۲ | ۹ | ۱۲ | ۲۱ | ۲۰ |
۱۶-۲۰ | ۲۵.۱۳-۳۸.۶۱ | پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | ۲۰ | ۶ | ۲۷ | ۱۶ | ۱۹ |
۱۶-۲۰ | ۲۵.۱۳-۳۸.۶۱ | پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی | ۱۶ | ۱۷ | ۲۴ | ۲۰ | ۲۷ |
۱۶-۲۰ | ۲۵.۱۳-۳۸.۶۱ | پژوهشگاه فضایی ایران | ۱۸ | ۳۰ | ۲۱ | ۲ | ۴ |
۱۶-۲۰ | ۲۵.۱۳-۳۸.۶۱ | پژوهشگاه نیرو | ۱۴ | ۲۸ | ۱۶ | ۵ | ۱۳ |
۱۶-۲۰ | ۲۵.۱۳-۳۸.۶۱ | پژوهشگاه هوا فضا | ۲۴ | ۲۰ | ۲۳ | ۱۲ | ۲ |
۲۲ | ۱۲.۸۸-۲۴.۳۱ | بنیاد دانشنامه نگاری ایران | ۲۶ | ۲۷ | ۳۰ | ۲۹ | ۲۷ |
۲۲ | ۱۲.۸۸-۲۴.۳۱ | پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر | ۲۹ | ۱۲ | ۳ | ۲۶ | ۲۴ |
۲۲ | ۱۲.۸۸-۲۴.۳۱ | پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات | ۲۳ | ۲۴ | ۲۰ | ۱۴ | ۵ |
۲۲ | ۱۲.۸۸-۲۴.۳۱ | پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی | ۱۹ | ۲۲ | ۱۹ | ۲۴ | ۲۳ |
۲۲ | ۱۲.۸۸-۲۴.۳۱ | پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی | ۲۲ | ۲۳ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۷ |
۲۲ | ۱۲.۸۸-۲۴.۳۱ | پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران | ۲۱ | ۲۶ | ۲۸ | ۳ | ۲۱ |
۲۲ | ۱۲.۸۸-۲۴.۳۱ | پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری | ۲۷ | ۲۹ | ۱۷ | ۴ | ۲۶ |
۲۲ | ۱۲.۸۸-۲۴.۳۱ | مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور | ۳۰ | ۱۹ | ۲۹ | ۹ | ۱۸ |
۲۲ | ۱۲.۸۸-۲۴.۳۱ | مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران | ۲۵ | ۱۸ | ۱۵ | ۷ | ۲۵ |
۲۲ | ۱۲.۸۸-۲۴.۳۱ | مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور | ۲۸ | ۲۵ | ۲۲ | ۲۹ | ۲۲ |
رتبه ۳۰ پژوهشگاه و مرکز پژوهشی در این رتبه بندی کشوری مشخص شده است.
No tags for this post.