بازار آهنآلات در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ روند کاهش داشت. بهطوریکه قیمت میلگرد امروز در محدوده ۳۱,۷۳۰ تا ۳۹,۱۸۰ تومان در نوسان بود که میلگرد نیشابور با بالاترین قیمت در صدر معاملات قرار داشت. همچنین قیمت تیرآهن از ۴,۲۲۷,۲۷۰ تومان تا ۲۴,۴۰۹,۰۹۰ تومان متغیر بود و بسته به سایز و برند، تغییراتی را تجربه کرد. پروفیل نیز در بازه ۴۱,۰۰۰ تا ۴۳,۶۴۰ تومان معامله شد و بازار ورق سیاه هم با تغییرات جزئی همراه بود، بهطوریکه قیمت آن در محدوده ۳۴,۳۲۰ تا ۴۷,۷۳۰ تومان قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری سینا، مقایسه قیمتها با روز گذشته نشان میدهد که میلگرد بهطور میانگین ۴۴۳ تومان کاهش همراه بوده است که معادل -۱.۳% است. همچنین، برخی سایزهای تیرآهن نسبت به روز گذشته با ۲.۳ درصد کاهش همراه بودهاند. بازار پروفیل تغییر محسوسی نداشت، اما ورق سیاه در برخی ضخامتها با ۲۰۰ تومان کاهش قیمت همراه شد.
باتوجهبه نوسانات اخیر، فعالان بازار و خریداران بهتر است قبل از هرگونه خرید، آخرین تغییرات قیمتی را بررسی کنند. برای مشاهده قیمتهای بهروز و تحلیل دقیقتر، به سایت آهن آنلاین مراجعه کنید.
| قیمت میلگرد ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ | ||
| سایز | تولید کننده | قیمت (تومان) |
| ۱۴ | نیشابور | ۳۱۷۳۰ |
| ۱۶ | نیشابور | ۳۱۷۳۰ |
| ۱۸ | نیشابور | ۳۱۷۳۰ |
| ۱۴ | ظفر بناب | ۳۳۴۵۰ |
| ۱۶ | ظفر بناب | ۳۳۴۵۰ |
| ۱۸ | ظفر بناب | ۳۳۴۵۰ |
| ۱۴ | میانه | ۳۲۷۳۰ |
| ۱۶ | میانه | ۳۲۷۳۰ |
| ۱۸ | میانه | ۳۲۷۳۰ |
| ۱۴ | ذوب آهن | ۳۴۰۹۰ |
| ۱۶ | ذوب آهن | ۳۴۰۹۰ |
| ۱۸ | ذوب آهن | ۳۴۵۵۰ |
| ۱۴ | رادهمدان | ۳۴۴۵۰ |
| ۱۶ | رادهمدان | ۳۴۴۵۰ |
| ۱۸ | رادهمدان | ۳۴۴۵۰ |
| ۱۴ | فایکو | ۳۳۰۹۰ |
| ۱۶ | فایکو | ۳۳۰۹۰ |
| ۱۸ | فایکو | ۳۳۰۹۰ |
| قیمت تیرآهن ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ | ||
| سایز | تولیدکننده | قیمت (تومان) |
| ۱۴ | ذوب آهن اصفهان | ۳۸۱۸۰ |
| ۱۶ | ذوب آهن اصفهان | ۳۳۶۴۰ |
| ۱۸ | ذوب آهن اصفهان | ۳۵۹۱۰ |
| ۱۴ | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | ۵۹۰۹۰۹۰ |
| ۱۶ | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | ۶۴۰۹۰۹۰ |
| ۱۸ | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | ۸۲۲۷۲۷۰ |
| ۱۴ | فایکو | ۵۲۷۲۲۷۰ |
| ۱۸ | فایکو | ۷۹۵۴۵۵۰ |
| ۱۴ | یزد | ۴۸۱۸۱۸۰ |
| ۱۶ | یزد | ۶۰۹۰۹۰۰ |
| ۱۸ | یزد | ۷۹۰۹۰۹۰ |
| ۲۰ | یزد | ۱۰۳۶۳۶۴۰ |
| ۲۲ | یزد | ۱۲۰۰۰۰۰۰ |
| ۱۴ | بناب | ۴۲۲۷۲۷۰ |
| ۱۶ | ماهان | ۵۸۶۳۶۴۰ |
| قیمت ورق سیاه ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ | ||
| ضخامت | سایز | قیمت (تومان) |
| ۲ | ۲۵۰۰*۱۲۵۰ | ۴۳۴۵۰ |
| ۲ | ۲۰۰۰*۱۰۰۰ | ۴۳۴۵۰ |
| ۳ | ۲۰۰۰*۱۰۰۰ | ۴۳۴۵۰ |
| ۳ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | ۴۲۵۵۰ |
| ۳ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | ۴۲۲۷۰ |
| ۴ | ۲۰۰۰*۱۰۰۰ | ۴۴۰۹۰ |
| ۴ | ۲۵۰۰*۱۲۵۰ | ۴۲۷۳۰ |
| ۴ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | ۴۲۷۳۰ |
| ۵ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | ۴۳۳۶۰ |
| ۶ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | ۴۳۳۶۰ |
| ۸ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | ۴۳۳۶۰ |
| قیمت ورق روغنی ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ | |||
| سایز | ضخامت | برند | قیمت (تومان) |
| ۰.۵ | ۱۰۰۰ | فولاد مبارکه | ۴۷۵۵۰ |
| ۰.۷ | ۱۰۰۰ | فولاد مبارکه | ۴۶۸۲۰ |
| ۲ | ۱۰۰۰ | فولاد مبارکه | ۴۷۱۸۰ |
| ۰.۵ | ۱۰۰۰ | هفت الماس | ۴۵۸۶۰ |
| ۱ | ۱۰۰۰ | هفت الماس | ۴۵۷۷۰ |
| ۲ | ۱۰۰۰ | هفت الماس | ۴۶۰۵۰ |
| ۰.۴ | ۱۰۰۰ | فولاد غرب | ۵۲۸۶۰ |
| ۰.۹ | ۱۲۵۰ | فولاد غرب | ۴۵۵۰۰ |
| ۲ | ۱۲۵۰ | فولاد غرب | ۴۶۰۵۰ |
| قیمت لوله جدارچاه ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ | |||
| سایز | ضخامت | برند | قیمت (تومان) |
| ۸ اینچ | ۴ | تهران شرق | ۴۲۶۴۰ |
| ۱۰ اینچ | ۴ | تهران شرق | ۴۲۶۴۰ |
| ۱۲ اینچ | ۵ | تهران شرق | ۴۳۰۹۰ |
| ۸ اینچ | ۵ | کیان پرشیا | ۴۳۱۸۰ |
| ۱۰ اینچ | ۶ | کیان پرشیا | ۴۳۱۸۰ |
| ۱۴ اینچ | ۶ | کیان پرشیا | ۴۳۱۸۰ |
| ۸ اینچ | ۵ | کالوپ | ۴۵۱۸۰ |
| ۱۰ اینچ | ۶ | کالوپ | ۴۴۰۹۰ |
| ۱۲ اینچ | ۶ | کالوپ | ۴۴۰۰۰ |
| قیمت پروفیل ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ | ||
| سایز | ضخامت | قیمت (تومان) |
| ۲۰*۳۰ | ۲ | ۴۱۷۳۰ |
| ۳۰*۳۰ | ۲ | ۴۱۴۵۰ |
| ۴۰*۴۰ | ۲ | ۴۱۴۵۰ |
| ۴۰*۶۰ | ۲ | ۴۱۴۵۰ |
| ۸۰*۴۰ | ۲ | ۴۱۴۵۰ |
| ۲۰*۲۰ | ۲.۵ | ۴۱۱۸۰ |
| ۳۰*۳۰ | ۲.۵ | ۴۱۰۰۰ |
| ۵۰*۳۰ | ۲.۵ | ۴۱۰۰۰ |
| ۵۰*۵۰ | ۲.۵ | ۴۱۰۰۰ |
| ۶۰*۶۰ | ۲.۵ | ۴۱۰۰۰ |
| ۴۰*۴۰ | ۳ | ۴۱۷۳۰ |
| ۷۰*۷۰ | ۳ | ۴۱۷۳۰ |
| ۸۰*۸۰ | ۳ | ۴۱۷۳۰ |
| ۹۰*۹۰ | ۳ | ۴۱۷۳۰ |
| ۱۰۰*۱۰۰ | ۳ | ۴۱۷۳۰ |
| ۱۳۵*۱۳۵ | ۳ | ۴۱۷۳۰ |

