بیست پژوهشگر دانشگاه شیراز در شمار دانشمندان پراستناد یکدرصد برتر جهان، در سال ۲۰۲۴ قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری سینا فارس، بیست پژوهشگر دانشگاه شیراز، بر اساس گزارش مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) و بر پایه شاخصهای پایگاه ESI، در لیست یکدرصد دانشمندان پراستناد جهان در سال ۲۰۲۴ قرار گرفتند که به شرح ذیل است:
| ردیف | استاد | مرتبه و بخش | حوزه موضوعی در ESI |
| 1 | حمیدرضا پورقاسمی | استاد علوم و مهندسی خاک | چندرشتهای |
| 2 | محمدرضا رحیمپور | استاد مهندسی شیمی | چندرشتهای |
| 3 | فرید مُر | استاد زمینشناسی | محیطزیست/ بومشناسی |
| 4 | بهنام کشاورزی | استاد زمینشناسی | محیطزیست/ بومشناسی |
| 5 | سیدمحمدهاشم حسینی | استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی | علوم کشاورزی |
| 6 | مهرداد نیاکوثری | استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی | علوم کشاورزی |
| 7 | ابراهیم فرجاه | استاد مهندسی قدرت و کنترل | مهندسی |
| 8 | تیمور قنبری | استاد مهندسی نانوالکترونیک | مهندسی |
| 9 | سجاد عباسی | استادیار زمینشناسی | محیطزیست/ بومشناسی |
| 10 | دکتر نوید وفامند | پژوهشگر پسادکتری | مهندسی |
| 11 | محمدهادی اسکندری | استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی | علوم کشاورزی |
| 12 | علیرضا سیفی | دانشیار مهندسی قدرت و کنترل | مهندسی |
| 13 | محمدتقی گلمکانی | استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی | علوم کشاورزی |
| 14 | غلامرضا کریمی | استاد مهندسی شیمی | مهندسی |
| 15 | محمد رستگار | دانشیار مهندسی قدرت و کنترل | مهندسی |
| 16 | علیرضا سپاسخواه | استاد مهندسی آب | علوم کشاورزی |
| 17 | مهسا مجذوبی | علوم و مهندسی صنایع غذایی | علوم کشاورزی |
| 18 | حمیدرضا اسماعیلی | استاد زیستشناسی | علوم گیاهی و جانوری |
| 19 | داریوش بابازاده | دانشآموخته دکتری | داروشناسی و سمشناسی |
| 20 | اصغر رمضانیان | استاد علوم باغبانی | علوم کشاورزی |

