بر پایه گزارش «آژانس رتبهبندی رار» در سال 2023 میلادی، 24 مؤسسه ایرانی در سیاهه مؤسسههای برتر جای گرفتهاند. «دانشگاه علوم پزشکی تهران» با رتبة 165 جهانی، در این سیاهه در جایگاه نخست ملی است.
به گزارش سیناپرس به نقل از «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران»، نخستین هدف این نظام رتبهبندی، سنجش عملکرد مؤسسههای برتر جهان بر پایه چهار حوزه کلیدی (آموزش، پژوهش، تنوع جهانی، و پایداری مالی) و 20 سنجه است.
افزون بر این، مدیران دانشگاه میتوانند وضعیت خود را تحلیل و ارزیابی کنند و دانشجویان نیز مؤسسۀ هدف خود را برای ادامه تحصیل آسانتر برگزینند. در جدول یک امتیاز کل به همراه رتبههای ملی و جهانی مؤسسههای برتر ایرانی و در جدول دو رتبه و امتیاز آنها در سنجههای گوناگون در این نظام رتبهبندی آمدهاند.
جدول 1. امتیاز کل و رتبه مؤسسههای ایرانی در نظام رتبهبندی «راوند» سال 2023 میلادی
نام مؤسسه | امتیاز کل | رتبه ملی | رتبه جهانی |
دانشگاه علوم پزشکی تهران | 75.287 | 1 | 165 |
دانشگاه تهران | 73.780 | 2 | 198 |
دانشگاه صنعتی شریف | 62.800 | 3 | 406 |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 61.668 | 4 | 430 |
دانشگاه علم و صنعت ایران | 61.070 | 5 | 440 |
دانشگاه شهید بهشتی | 60.243 | 6 | 457 |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | 57.628 | 7 | 508 |
دانشگاه علوم پزشکی کردستان | 55.782 | 8 | 545 |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز | 54.764 | 9 | 567 |
دانشگاه فردوسی مشهد | 53.951 | 10 | 581 |
دانشگاه تبریز | 53.011 | 11 | 597 |
دانشگاه صنعتی اراک | 50.686 | 12 | 663 |
دانشگاه اصفهان | 49.174 | 13 | 701 |
دانشگاه ادیان و مذاهب | 48.869 | 14 | 705 |
دانشگاه صنعت نفت | 45.403 | 15 | 755 |
دانشگاه کاشان | 45.201 | 16 | 762 |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 44.457 | 17 | 775 |
دانشگاه علوم پزشکی ایران | 43.200 | 18 | 800 |
دانشگاه علامه طباطبائی | 42.106 | 19 | 827 |
دانشگاه الزهرا (س) | 41.091 | 20 | 844 |
دانشگاه کردستان | 40.235 | 21 | 856 |
دانشگاه مازندران | 36.854 | 22 | 927 |
دانشگاه صنعتی کرمانشاه | 30.296 | 23 | 1043 |
دانشگاه بینالمللی امام رضا | 28.416 | 24 | 1071 |
جدول 2. امتیاز و رتبه مؤسسههای ایرانی در حوزههای ارزیابی نظام رتبهبندی «راوند» سال 2023 میلادی
دانشگاه علوم پزشکی تهران | 100.000 | 1 | 62.331 | 406 | 25.863 | 1075 | 60.984 | 456 |
دانشگاه تهران | 89.664 | 48 | 73.420 | 202 | 42.664 | 781 | 26.058 | 976 |
دانشگاه صنعتی شریف | 65.588 | 337 | 60.509 | 442 | 40.930 | 820 | 66.828 | 359 |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 59.570 | 443 | 66.541 | 323 | 37.563 | 870 | 58.275 | 496 |
دانشگاه علم و صنعت ایران | 50.628 | 637 | 69.856 | 266 | 39.606 | 843 | 71.683 | 279 |
دانشگاه شهید بهشتی | 62.289 | 405 | 65.660 | 345 | 26.507 | 1058 | 48.315 | 649 |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | 51.713 | 614 | 66.105 | 332 | 33.736 | 939 | 55.276 | 556 |
دانشگاه علوم پزشکی کردستان | 74.079 | 198 | 46.068 | 685 | 13.384 | 1187 | 51.193 | 603 |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز | 81.992 | 112 | 44.557 | 707 | 13.130 | 1189 | 17.434 | 1082 |
دانشگاه فردوسی مشهد | 59.771 | 438 | 55.968 | 525 | 39.806 | 841 | 23.985 | 999 |
دانشگاه تبریز | 45.269 | 743 | 67.073 | 316 | 32.596 | 956 | 33.215 | 867 |
دانشگاه صنعتی اراک | 53.475 | 568 | 57.385 | 500 | 22.201 | 1118 | 28.129 | 937 |
دانشگاه اصفهان | 55.540 | 529 | 52.163 | 581 | 21.443 | 1132 | 27.313 | 952 |
دانشگاه ادیان و مذاهب | 79.789 | 128 | 23.664 | 1057 | 65.802 | 379 | 2.826 | 1200 |
دانشگاه صنعت نفت | 41.078 | 838 | 55.085 | 541 | 25.053 | 1084 | 31.750 | 890 |
دانشگاه کاشان | 43.873 | 782 | 57.500 | 496 | 15.443 | 1180 | 18.626 | 1066 |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 31.983 | 1006 | 66.435 | 325 | 15.040 | 1184 | 21.891 | 1025 |
دانشگاه علوم پزشکی ایران | 54.394 | 551 | 31.975 | 936 | 16.033 | 1175 | 60.402 | 467 |
دانشگاه علامه طباطبائی | 54.527 | 548 | 39.753 | 790 | 19.855 | 1146 | 14.839 | 1111 |
دانشگاه الزهرا (س) | 39.760 | 861 | 48.609 | 636 | 28.522 | 1023 | 18.230 | 1070 |
دانشگاه کردستان | 27.985 | 1054 | 49.264 | 625 | 21.506 | 1131 | 59.251 | 481 |
دانشگاه مازندران | 38.780 | 885 | 39.787 | 788 | 18.686 | 1155 | 26.126 | 972 |
دانشگاه صنعتی کرمانشاه | 34.295 | 971 | 34.830 | 879 | 11.628 | 1197 | 7.325 | 1177 |
دانشگاه بینالمللی امام رضا | 37.511 | 915 | 18.598 | 1124 | 49.641 | 664 | 5.578 | 1190 |
بر پایۀ گزارش سال 2023 میلادی رتبهبندی «راوند»، «Harvard University»، «MIT» پیشگام مؤسسههای جهان است و «California Institute of Technology-Caltech»، «Stanford University»، «MIT»، «Imperial College London»، «University of Pennsylvania»، «Peking University»، «Yale University»، «University of Oxford»، و «University of Chicago» در جایگاه دوم تا دهم هستند.
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) با ساخت و بروزرسانی ابزارهایی حرفهای برای ارزیابی و سنجش علم، فناوری، و نوآوری کشور میکوشد تا در زمینههای در پیوند با مأموریتهایش به سیاستگذاران برای برنامهریزیهای درست و کارآمد یاری رساند. این گزارش نیز از انتشارات سامانة جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) است که به پایش و گزارشِ پیرامونِ 90 شاخص گوناگون از 55 نهاد جهانی در حوزههای علم، فناوری، و نوآوری میپردازد و در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.
No tags for this post.