تماممتن ۴۱۶ هزار پایاننامه و رساله پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) را ۱۷۲ هزار کاربر، بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار بار در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱، دریافت کردند.
به گزارش سیناپرس به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، بر پایه فصل سوم «آییننامه ثبت و اشاعه پیشنهادها، پایاننامهها، و رسالههای تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها» (شماره ۱۹۵۹۲۹/و تاریخ ۶/۹/۱۳۹۵)؛ دسترسی آزاد و رایگان به تماممتن پایاننامهها و رسالهها (پارسا) در پایگاه اطلاعات علمی ایران «گنج» (به نشانی GANJ.IRANDOC.AC.IR)، از سال ۱۳۹۵ و با پرچمداری دانشگاهها و پژوهشگاههای این وزارت آغاز شد. بر پایه این آییننامه؛ اطلاعات کتابشناختی، چکیده، و ۲۰ برگ نخست هر پارسا؛ بیدرنگ پس از ثبت در ایرانداک در دسترس همگان گذارده میشود. در همین چارچوب نیز دسترسی آزاد و رایگان به تماممتن پایاننامههای کارشناسی ارشد پس از ۱۸ ماه و رسالههای دکتری پس از ۳۰ ماه از زمان دفاع، برای همگان در «گنج» فراهم شد. کاربران میتوانند در هر هفت روز، پنج پارسا را دریافت (دانلود) کنند.
بر این پایه، در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱، دسترسی رایگان به تماممتن ۵۶۲.۳۰۰ پایاننامه کارشناسی ارشد و ۶۴.۷۲۷ رساله دکتری در «گنج» فراهم بود. در این سال تحصیلی، تماممتن ۳۸۰.۵۷۰ پایاننامه و ۳۵.۴۴۹ رساله را ۱۷۲ هزار کاربر، بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار بار دریافت کردند. جدول زیر گنجینههای پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) و آمار دریافت آنها را در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ نشان میدهد.
| گنجینه | شمار(عنوان) | شمار(تماممتن) | شمار دریافت(بدون تکرار) | درصددریافت | شمار دریافت(با تکرار) | میانگین دریافت هر مدرک |
| پایاننامههای کارشناسی ارشد | 698.287 | 562.300 | 380.570 | 54 | 1.359.121 | 3.57 |
| رسالههای دکتری | 100.780 | 64.727 | 35.449 | 35 | 159.163 | 5.48 |
| همه | 799.067 | 627.027 | 416.019 | 52 | 1.518.284 | 3.65 |
شمار و میانگین دریافت تماممتن پارساها در پنج سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰-۱۴۰۱ در جدول زیر آمدهاند. در این سالها، تماممتن پارساها، روی هم بیش از شش میلیون و ۲۳۲ هزار بار دریافت شدهاند.
| سالتحصیلی | شمار دریافت(با تکرار) | میانگین دریافت روزانهدر ۳۶۵ روز (با تکرار) |
| 1396-1397 | 432.605 | 1.185 |
| 1397-1398 | 1.517.026 | 4.156 |
| 1398-1399 | 1.580.064 | 4.328 |
| 1399-1400* | 1.184.688 | 3.246 |
| 1401-1400 | 1.518.284 | 4.159 |
* دسترسی به تماممتن پارساها از یکم دی تا پایان سال ۱۳۹۹ شدنی نبود.
شمار دریافت تماممتن پارساها در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ برای هفت گروه آموزشی در جدول زیر آمده است. همانگونه که در این جدول دیده میشود، بیشترین پارساهای دریافت شده برای گروه آموزشی علوم انسانی بودهاند.
| رتبه | گروه | شمار دریافت(بدون تکرار) | درصد نسبی | رتبه | گروه | شمار دریافت(بدون تکرار) | درصد نسبی |
| 1 | علوم انسانی | 204.202 | 49 | 5 | هنر | 24.191 | 5.81 |
| 2 | فنی و مهندسی | 88.649 | 21 | 6 | علوم پزشکی | 9.174 | 2 |
| 3 | علوم پایه | 52.500 | 13 | 7 | دامپزشکی | 2.555 | 0.6 |
| 4 | کشاورزی | 35.748 | 8.6 | همه | 416.019 | 100 |
کاربران در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱، تماممتن پارساهای ۵۴۳ مؤسسه را دریافت کرده که بیشترین آنها از دانشگاه تهران بودهاند. دانشگاههای تربیت مدرس، آزاد اسلامی (تهران مرکزی)، فردوسی مشهد، و علامه طباطبائی نیز در جایگاههای دوم تا پنجم هستند. شمار دریافت تماممتن پارساهای ۱۰ مؤسسه نخست در جدول زیر آمده است.
| رتبه | نام مؤسسه | شمار پارسادر گنج | شمار دریافت(با تکرار) | درصددریافت | رتبه | نام مؤسسه | شمار پارسادر گنج | شمار دریافت(با تکرار) | درصد دریافت |
| 1 | دانشگاه تهران | 63.974 | 21.535 | 33.7 | 6 | دانشگاه تبریز | 39.841 | 13.180 | 33.1 |
| 2 | دانشگاه تربیت مدرس | 57.051 | 19.577 | 34.1 | 7 | دانشگاه صنعتی اصفهان | 15.403 | 8.701 | 56.4 |
| 3 | دانشگاه آزاد اسلامی (تهران مرکزی) | 24.259 | 15.858 | 65.3 | 8 | دانشگاه پیام نور استان تهران | 15.293 | 8.320 | 54.4 |
| 4 | دانشگاه فردوسی مشهد | 33.919 | 14.988 | 44.1 | 9 | دانشگاه گیلان | 13.944 | 8.202 | 58.8 |
| 5 | دانشگاه علامه طباطبائی | 20.561 | 14.751 | 71.7 | 10 | دانشگاه شیراز | 17.889 | 8.160 | 45.6 |
شمار دریافت تماممتن پارساها برای ۲۰ رشته نخست در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ در جدول زیر آمده است. همان گونه که این جدول نشان میدهد، بیشترین دریافت تماممتن پارسا برای رشته روانشناسی بوده است و رشتههای مدیریت، حقوق، علوم تربیتی، و الهیات و معارف اسلامی نیز در جایگاههای دوم تا پنجم هستند.
| رتبه | رشته | شمار دریافت(با تکرار) | رتبه | رشته | شمار دریافت(با تکرار) |
| 1 | روانشناسی | 122.122 | 11 | جغرافیا | 38.035 |
| 2 | مدیریت | 118.440 | 12 | تربیت بدنی و علوم ورزشی | 36.368 |
| 3 | حقوق | 95.930 | 13 | شیمی | 34.700 |
| 4 | علوم تربیتی | 88.277 | 14 | مهندسی مکانیک | 34.483 |
| 5 | الهیات و معارف اسلامی | 79.124 | 15 | <p class |

