بررسی وضعیت بودجه ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان می دهد، دانشگاه علوم پزشکی مازندران بیشترین رشد بودجه را نسبت به بودجه ۱۴۰۱ دارد.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هفتم دی ماه از سوی رئیس جمهور برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. در این لایحه بودجه دانشگاهها در قالب جدول اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای درج شده که در این گزارش وضعیت بودجه ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی مورد بررسی قرار گرفت.
نکته مهم درباره بودجه دانشگاههای علوم پزشکی این است که فصل بهداشت، درمان و آموزشی و دانشجویی در این بودجه مشخص نیست و بخش عمده بودجه این دانشگاهها به حوزههای درمانی و بهداشتی اختصاص دارد.
۱۰ دانشگاه علوم پزشکی دارای بیشترین بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ (مبالغ به میلیون ریال)
ردیف | دانشگاه | برآورد بودجه در لایحه ۱۴۰۲ | مصوب بودجه در قانون ۱۴۰۱ | درصد تغییر |
۱ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۱۲۴,۶۱۸,۹۱۸ | ۸۵,۹۲۱,۱۶۹ | حدود ۴۵ درصد افزایش |
۲ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۱۰۲,۶۹۸,۴۹۲ | ۷۳,۰۶۰,۹۹۶ | حدود ۴۰ درصد افزایش |
۳ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۱۰۱,۸۶۹,۶۸۴ | ۷۰,۸۱۶,۳۰۵ | حدود ۴۳ درصد افزایش |
۴ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۸۹,۹۹۷,۸۷۷ | ۵۹,۷۰۷,۶۱۸ | حدود ۵۰ درصد افزایش |
۵ | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | ۸۲,۷۲۸,۴۶۸ | ۶۱,۲۶۸,۵۶۶ | حدود ۲۵ درصد افزایش |
۶ | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | ۸۰,۴۱۰,۶۹۴ | ۵۸,۶۵۹,۴۸۹ | حدود ۳۷ درصد افزایش |
۷ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۷۸,۲۰۴,۷۱۰ | ۶۲,۳۹۶,۷۲۱ | حدود ۲۵ درصد افزایش |
۸ | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۷۲,۰۴۱,۶۵۴ | ۵۱,۳۷۲,۲۸۴ | حدود ۴۰ درصد افزایش |
۹ | دانشگاه علوم پزشکی مازندران | ۶۹,۹۰۹,۰۵۵ | ۴۳,۰۵۰,۶۹۷ | حدود ۶۲ درصد افزایش |
۱۰ | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | ۶۱,۱۱۲,۲۰۰ | ۴۷,۶۳۲,۷۲۶ | حدود ۲۸ درصد افزایش |
همچنین برای دانشگاه علوم پزشکی هوشمند به منظور اجرای برنامههای آموزش مجازی نیز ۴۳۲.۹۷۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال بودجه درنظر گرفته شده است. بودجه این دانشگاه سال گذشته ۳۴۲.۸۵۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده است.