دکتر حبیب رستمی در حاشیه برگزاری مراسم ششمین جشنواره دانایی خلیج فارس در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری ششمین دوره این جشنواره افزود: این دوره از جشنواره با رویکرد نوآوری و فناوری و تمرکز بر طرحهایی که در مرحله تجاری سازی هستند، برگزار میشود.
وی با تاکید بر این که در این جشنواره طرحهایی که دارای نمونه صنعتی باشند و یا وارد صنعت شده باشند، میتوانند در این جشنواره علمی شرکت کنند، یادآور شد: در ششمین دوره جشنواره دانایی خلیج فارس، 181 طرح از 24 استان کشور ارسال شده است.رستمی اضافه کرد: پس از داوری طرحها از میان این تعداد طرح ارسالی 18 طرح انتخاب شدهاند.
وی با تاکید بر این که امروز 18 طرح مورد داوری قرار گرفتهاند، اظهار کرد: 18 طرح انتخاب شده توسط 71 داور از حوزه صنعت و دانشگاه مورد داوری و ارزیابی قرار گرفتهاند.
رییس پارک علم و فناوری بوشهر خاطرنشان کرد: این 18 طرح در حضور داوران تخصصی این جشنواره اقدام به دفاع از طرحهای خود میکنند.
رستمی یادآور شد: در پایان این داوریها، 5 طرح برتر انتخاب خواهند شد و در پی مراسمی که فردا چهارشنبه، 8 اردیبهشت ماه در دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس برگزار میشود، مورد تقدیر میگیرند.وی با اشاره به جوایز ارسالی به 5 طرح برتر ادامه داد: به طرحهای برتر 50 میلیون تومان وام قرضالحسنه چهار درصد از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعطاء میشوند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: مجریان طرحهای برتر که بخواهند محصولات خود را در پارک علم و فناوری بوشهر توسعه دهند، بدون انجام فرآیند پذیرش میتوانند در پارک مستقر شوند.
رییس پارک علم و فناوری بوشهر همچنین خاطرنشان کرد: به نفر اول این دوره از جشنواره جایزه نخبگی «شهید تندگویان» اعطاء خواهد شد.
18 طرح منتخب این دوره از جشنواره ملی دانایی خلیج فارس به شرح ذیل است:
1 | غلامعباس احمدی | بوشهر | شرکت پتروشیمی جم | ساخت پروانه دستگاه توربو اکسپندر شارژر واحد الفین پتروشیمی جم |
2 | محمد جمیع | بوشهر | شرکت مشاورین فناوری اطلاعات خاوران | دستگاه لود بانک |
3 | ماشاء الله رضاکاظمی | سمنان | دانشگاه تهران | سنتز نانو کامپوزیت برای جداسازی LPG از گازهای سبک گاز فلر |
4 | حمیدرضا دانشی | مرکزی | شرکت ماشینسازی اراک | طراحی و ساخت دستگاه JET MIXER برای اولین بار در ایران جایگزین مناسب برای دستگاههای MIXER IMPELLER |
5 | روح الله عبداللهی | قم | دانشگاه علم و صنعت | ساخت دستگاه اندازه گیری زاویه بار |
6 | مجید لاله چینی | همدان | مرکز رشد دانشگاه آزاد واحد همدان | ساخت دستگاه تست و کالیبراسیون رگولاتور گاز شهری |
7 | سید مهدی کمالالدینی عزآبادی | یزد | شرکت فناوریهای پیشرفته سالار کویر | ساخت سیستم چند منظوره هیدروپنوماتیک |
8 | نونا قاسمی | تهران | شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی | ساخت کاتالیست زیگلر بر پایه آلکوکسید منیزیم ژل مانند برای تهیه پلی اتیلن با توزیع جرم مولکولی چند قلهای |
9 | سعید صنحتی | سمنان | شرکت توان تجهیز چکاد | طراحی و ساخت اتوماسیون رنگ کاری مخازن خط انتقال |
10 | پوریا کریمی | تهران | شرکت جابون | طراحی و ساخت دستگاه تابلوی فشار ضعیف با جریان کوتاه |
11 | سید عبدالطیف هاشمی فرد | بوشهر | دانشگاه خلیج فارس | ساخت دستگاه اندازه گیری زاویه تماس |
12 | محمد حسین برقعی | تهران | شرکن آریا سرمد | ساخت هیتر تابشی کاتالیستی |
13 | محمد حصان | تهران | شرکت تولیدی و مهندسی شعله صنعت | بهبود وضعیت احتراق در کوره حرارتی H-H1 واحد تبدیل کاتالیست شرکت پالایش نفت آبادان از طریق تغییر طراحی مشعلها |
14 | حمید علیخانی | خراسان رضوی | شرکت برنا صنعت توس | ساخت Complete Control Valve در حوزه نفت |
15 | غلامحسین روشنی | کرمانشاه | دانشگاه شهید بهشتی | ساخت دستگاه جریان سنج دوفازی با استفاده از اشعه گاما و هوش مصنوعی |
16 | فرهاد قدیانلو | بوشهر | شرکت پتروشیمی مروارید | طراحی و ساخت آنالایزر سنجش آنلاین اکسیژن در ناحیه بخار فرآیندی |
17 | امین خبازیزاده | بوشهر | شرکت میراب صنعت راستین پردیس | طراحی و ساخت دستگاه وصله زن لوله پلی اتیلن |
18 | احسان قربانی | اصفهان | دانشگاه صنعتی اصفهان | تولید نانو کامپوزیت ضد حریق، خوردگی و انفجار مورد استفاده در تولید انواع لوله، مخازن نیروگاهی، پالایشگاهی و خطوط انتقال نفت و گاز و آب و فاضلاب |
No tags for this post.